Gobernadores en EE. UU.: demócratas ganan 23 y republicanos 12 de las gubernaturas ya decididas
De 36 gubernaturas en juego, 35 tienen ganador: 23 demócratas y 12 republicanos.
Claves
- Demócratas 23, republicanos 12 entre las 35 gubernaturas decididas.
- Faltan por definir: Alaska.
De las 36 gubernaturas que se votaron, 35 ya tienen ganador: los demócratas ganaron 23 y los republicanos 12.
Resultados por estado
| Estado | Ganador | Partido | Votos | Segundo lugar |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Tommy Tuberville | Republicano | 52,0 % | Doug Jones (48,0 %) |
| Arizona | Katie Hobbs | Demócrata | 55,6 % | Andy Biggs (42,5 %) |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders | Republicano | 53,9 % | Fredrick Love (38,6 %) |
| California | Xavier Becerra | Demócrata | 65,6 % | Steve Hilton (34,4 %) |
| Carolina del Sur | Alan Wilson | Republicano | 51,6 % | Jermaine Johnson (47,1 %) |
| Colorado | Phil Weiser | Demócrata | 61,1 % | Victor Marx (33,3 %) |
| Connecticut | Ned Lamont | Demócrata | 59,6 % | Ryan Fazio (40,4 %) |
| Dakota del Sur | Larry Rhoden | Republicano | 63,5 % | Dan Ahlers (36,5 %) |
| Florida | Byron Donalds | Republicano | 50,0 % | David Jolly (48,7 %) |
| Georgia | Keisha Lance Bottoms | Demócrata | 54,3 % | Rick Jackson (45,7 %) |
| Hawái | Josh Green | Demócrata | 72,7 % | Gary Cordery (27,4 %) |
| Idaho | Brad Little | Republicano | 56,9 % | Terri Pickens (32,3 %) |
| Illinois | JB Pritzker | Demócrata | 60,1 % | Darren Bailey (36,6 %) |
| Iowa | Rob Sand | Demócrata | 55,4 % | Zach Lahn (44,5 %) |
| Kansas | Cindy Holscher | Demócrata | 50,4 % | Ty Masterson (49,7 %) |
| Maine | Hannah Pingree | Demócrata | 54,4 % | Bobby Charles (37,5 %) |
| Maryland | Wes Moore | Demócrata | 63,9 % | Dan Cox (31,8 %) |
| Massachusetts | Maura Healey | Demócrata | 62,0 % | Michael Roger Minogue (34,7 %) |
| Minnesota | Amy Klobuchar | Demócrata | 55,5 % | Lisa Demuth (42,6 %) |
| Míchigan | Jocelyn Benson | Demócrata | 54,5 % | John James (43,7 %) |
| Nebraska | Jim Pillen | Republicano | 50,5 % | Lynne Walz (42,5 %) |
| Nevada | Aaron Ford | Demócrata | 51,6 % | Joe Lombardo (44,0 %) |
| Nueva York | Kathy Hochul | Demócrata | 59,8 % | Bruce Blakeman (40,0 %) |
| Nuevo Hampshire | Kelly Ayotte | Republicano | 51,4 % | Cinde Warmington (47,0 %) |
| Nuevo México | Deb Haaland | Demócrata | 57,4 % | Gregg Hull (42,6 %) |
| Ohio | Amy Acton | Demócrata | 52,3 % | Vivek Ramaswamy (44,4 %) |
| Oklahoma | Mike Mazzei | Republicano | 51,9 % | Cyndi Munson (45,9 %) |
| Oregón | Tina Kotek | Demócrata | 53,4 % | Christine Drazan (43,7 %) |
| Pensilvania | Josh Shapiro | Demócrata | 60,4 % | Stacy Garrity (38,3 %) |
| Rhode Island | Helena Buonanno Foulkes | Demócrata | 57,7 % | Kenneth Block (27,8 %) |
| Tennessee | Marsha Blackburn | Republicano | 45,5 % | Jerri Green (43,0 %) |
| Texas | Gina Hinojosa | Demócrata | 52,8 % | Greg Abbott (45,7 %) |
| Vermont | Phil Scott | Republicano | 52,4 % | Amanda Janoo (45,8 %) |
| Wisconsin | David Crowley | Demócrata | 54,0 % | Tom Tiffany (46,0 %) |
| Wyoming | Eric Barlow | Republicano | 68,6 % | Rebecca Bextel (16,8 %) |
Sin ganador declarado al momento de esta actualización: Alaska.
Los gobernadores dirigen el gobierno de su estado, firman o vetan sus leyes y mandan sobre su Guardia Nacional. En la guía de Orbe24 sobre el Congreso y los gobernadores puedes ver qué hace cada cargo. Los resultados son no oficiales hasta que se certifiquen.
Sigue leyendo
Por qué importa
Los gobernadores deciden en la vida diaria sobre educación, seguridad estatal y salud, y su partido pesa en cómo se organizan las elecciones en cada estado.
El mundo en 5 claves
Las cinco noticias más importantes del día, explicadas en un correo breve. Gratis, cada mañana.




